
| 15:00 | Begrüssung und Einführung Marcus Morstein, Leiter Werkstoff- und Nanotechnologien, Hightech Zentrum Aargau Heike Berchtold, Head of Business Services, Suisse Technology Partners |
| 15:10 | Keynote: Analytik und Schadensklärung bei hochbelasteten Triebwerkslagern Ivo van de Put, Head of New Engines Engineering, SR Technics Group, Kloten |
| 15:50 | Normale und aussergewöhnliche Analysemethoden für Faserverbund-Komponenten Sebastian Preiss, Head of Engineering, Connova AG, Villmergen |
| 16:10 | Raketentriebwerk − Bedeutung des Kühlkreislaufes und Prüfung mit CT Florian Paulweber, HEPHAESTUS Project Manager, ARIS Akademische Raumfahrt Initiative Schweiz, Dübendorf und Mike Stamm, Probeam GmbH, Schaffhausen |
| 16:25 | Materialanalytik für den Grenzbereich mittels Neutronen- und Synchrotronstrahlung Christian Grünzweig, CEO, ANAXAM, Villigen |
| 16:40 | Betriebsführung Martin Ellenrieder, Senior Scientist − Materials, Suisse Technology Partners, Neuhausen |
| 17:45 | Apéro |
Date: 23.09.2025, 15:00 – 17:30
Free places: 8 / 45
Deadline: 19.09.2025
Location:
Suisse Technology Partners, Querstrasse 5, 8212 Neuhausen
Price: Free of charge
Organisator:
Suisse Technology Partners AG
nano.swiss
ANAXAM
This Event contains protected Content, please log in to access them.